LG Oelde/Wadersloh

www.lgow.de

LG-Athleten feiern Erfolge beim Burggrafenlauf

22 Aktive der LG Oelde/Wadersloh starteten am 19. März erfolgreich beim 37. Stromberger Burggrafenlauf auf unterschiedlichen Strecken. Einige Podestplätze konnten erzielt werden. So gewannen Marc Boeckh, Klemens Waldikowski, Sylvia Schweinberg, Ailna Hofmann und Jorrit Bücker ihre Altersklassen. Alina Hofmann beendete ihren 1000-Meter-Lauf als schnellste Schülerin in 4:36 Minuten.

Nachfolgend die Ergebnisse zum

Burggrafenlauf 21,1 km

55. Brandts-Hagedorn, Harald 1964 7.M50 1:41:30

57. Rump, Eckhard 1964 8.M50 1:41:53

78. Rotfeld, Werner 1959 5.M55 1:45:21

107. Gövert, Thorsten 1970 29.M45 1:50:04 

108. Brüggenkötter, Michael 1967 30.M45 1:50:06

122. Pachnicke, Andreas 1969 34.M45 1:54:14

14. Sahli, Hala 1974 4.W40 1:53:33

170. Mancera Saez, Gabino 1951 4.M65 2:27:05

5 km Jedermannlauf

5. Boeckh, Marc 1997 1.MJU20 19:35

8. Richtermeier, Nils 1999 2.MJU18 20:10

16. Waldikowski, Klemens 1965 1.M50 22:58

19. Mandera, Guido 1969 2.M45 25:00

10. Schweinberg, Sylvia 1970 1.W45 26:00

1500 m Schülerlauf

5. Piek, Lukas 2003 4. MJU14 5:44

4. Bücker, Finja 2004 2. WJU14 7:03

1000 m Schülerlauf

1. Hofmann, Alina 2007 1. WKU10 4:36,8 

6. Bücker, Jorrit 2009 1. MKU8 4:38,6

4. Baumeister, Katharina 2008 4. WKU10 4:55,4

10. Gefflin, Damian 2007 9. MKU10 5:04,4

15. Gefflin, Enrico 2009 2. MKU8 5:15,6

17. Nordhoff, Christian 2008 15. MKU10 5:23,3 

11. Töcker, Christin 2008 11. WKU10 5:29,1

15. Heitvogt, Sofia 2008 14. WKU10 5:38,4

(Auszug aus der offiziellen Ergebnisliste)