LG Oelde/Wadersloh

www.lgow.de

starkes Team beim Langenberger Volkslauf

Mit dreizehn Läuferinnen und Läufern war die LG Oelde/Wadersloh am Samstag, 05. März beim 25. Langenberger Volkslauf des TV "Einigkeit" Langenberg vertreten.

Viele gute Ergebnisse und auch einige Altersklassensiege wurden erzielt. So konnten Irmgard Grote auf der 11 km Strecke und Vincent Hagedorn über 5 km die Altersklassenwertung für sich entscheiden, Claudia Schnitker belegte über 11 km den zweiten Platz der W30.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

11 km

28. 25. Niehüser, Andreas LG Oelde/Wadersloh 1977, 3. M35, 47:50

37. 33. Brandts Hagedorn, Harald LG Oelde Wadersloh 1964, 8. M50, 48:13

38. 34. Rothfeld, Werner LG Oelde/Wadersloh 1959, 4. M55, 48:15

52. 47. Rump, Eckhard LG Oelde/Wadersloh 1964, 13. M50, 50:15

60. 54. Burkhard, Ronald LG Oelde Wadersloh 1963, 16. M50, 51:16

74. 67. Essel, Ulrich LG Oelde/Wadersloh 1976, 8. M40, 52:44

92. 83. Gövert, Thorsten LG Oelde/Wadersloh 1970, 19. M45, 55:01

101. 92. Mandera, Guido LG Oelde/Wadersloh 1969, 22. M45, 56:44

102. 93. Schnitker, Josef LG Oelde/Wadersloh 1956, 5. M60, 56:55

131. 19. Schnitker, Claudia LG Oelde/Wadersloh 1984, 2. W30, 1:04:00

133. 114. Gehle, Dirk-Manuel LG Oelde/Wadersloh 1966, 30. M50, 1:04:21

135. 21. Grote, Irmgard LG Oelde/Wadersloh 1961, 1. W55, 1:04:47

5 km

8. 8. Hagedorn, Vincent LG Oelde/Wadersloh 2000, 1. MJU18, 19:25

Schnupperlauf:

5. Platz Finja Bücker, 2004,  4:42,75 min

4. Platz Jorrit Bücker, 2009, 4:46,96 min