LG Oelde/Wadersloh

www.lgow.de

starke LG-Präsenz beim Mit-Sommernachtslauf

Am 16. Juni stand für eine große Gruppe von Läuferinnen und Läufern der LG Oelde/Wadersloh der 28. Volksbank Straßenlauf in Sünninghausen auf dem Programm. Beim Bambinilauf, der Dorfrunde und dem Hauptlauf wurden zahlreiche tolle Ergebnisse erzielt.

Herzlichen Glückwunsch!

 

10 km

André Hüffer lief nach 36:25 min. als Gesamtzweiter und auch als zweiter seiner Altersklasse über die Zielline.

Harald Brandts- Hagedorn 43:58 min. (4. M50)

Alfred Giere 44:15 min. (3. M55)

Werner Rothfeld 46:50 min. (6. M55)

Thorsten Gövert 49:48 min. (9. M45)

Bernd Gebhardt 51:52 min. (3. M65)

Josef Schnitker 54:32 min. (3. M60)

Kerstin Eckhoff-Fisch 55:58 min. (3. W50)

Irmgard Grote 63:43 min. (1. W55)

 

2 km – Dorfrunde

Joris Roxel 8:54,1 min. (1. MJU14)

Jorrit Bücker 8:54,7 min. (2 MKU10)

Tim Westarp 8:56,3 min. (2. MJU14)

Johanna Döinghaus 9:28,4 min. (1. WKU10)

Tom Döinghaus 9:38,8 min. (3. MJU10)

Leni Amen 9:48,1 min. (1. WKU12)

Sarah Remesal 10:42,9 min. (2. WKU12)

Lisa Steiling 10:44,3 min. (3. WKU12)

Frederik Westermann 10:58,1 min. (4. MKU10)

Christin Töcker 11:14,5 min. (5. WKU10)

Anika Steiling 11:29,3 min. (7. WKU10)

Sophia Remesal 11:38,5 min. (8. WKU10)

 

850 m Bambinilauf

Tim Westermann 4:04,5 min. (1. M7)

Nils Lütke-Stratkötter 4:05,4 min. (2. M7)

Maike Steiling 4:14,5 min. (2. W7)

Colin Sabellek 4:28,0 min. (3. M6)